| 信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | |
| 1、基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 |
三级甲等 妇幼保健院 |
|
| 1.2重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | |
| 省级 | 1 | ||
| 市级 | 3 | ||
| 院级 | 8 | ||
| 2、医疗费用 | 2.1门诊总费用 (元) | 3529726.19 | |
| 2.2门诊就诊总人次(人) | 21399 | ||
| 2.3次均门诊费用(元) | 164.95 | ||
| 2.4住院总费用(元) | 5501766.03 | ||
| 2.5住院总人数(人) | 1209 | ||
| 2.6 次均住院费用(元) | 4550.67 | ||
| 2.7 次均住院日(天) | 7.7 | ||
| 3、大型设备检查阳性率 | 3.1 彩超(百分比) | 84.8% | |
| 3.2 CT(百分比) | 83% | ||
| 4.运行效率 | 4.1病床使用率(百分比) | 84.6% | |
| 4.2出院者平均住院日(天) | 7.7 | ||

微信公众号
预约挂号