欢迎访问铜陵市妇幼保健院!
OA 办公系统

  • 微信公众号
  • 预约挂号

医院公告

HospitalCulture

铜陵市妇幼保健院2016年护士、助产士招聘考试护理专业面试、操作成绩公示

发布时间:2017.01.09阅读次数:
 
序号 准考证号 专业 面试成绩(百分制) 操作成绩(百分制)
1 2017040 护理 80.00 73.50
2 2017017 护理 82.67 70.50
3 2017007 护理 82.33 72.50
4 2017089 护理 73.33 77.00
5 2017034 护理 81.00 54.00
6 2017036 护理 78.67 69.00
7 2017041 护理 72.33 64.50
8 2017027 护理 78.33 74.50
9 2017167 护理 76.67 71.50
10 2017112 护理 72.00 66.50
11 2017079 护理 76.67 64.50
12 2017066 护理 73.67 69.50
13 2017021 护理 78.00 45.00
14 2017006 护理 73.00 62.00
15 2017084 护理 75.67 54.50
16 2017144 护理 74.00 57.00
17 2017063 护理 75.33 63.00
18 2017078 护理 80.33 56.00
19 2017145 护理 74.33 58.50
20 2017005 护理 78.33 28.00
21 2017054 护理 77.67 38.50
22 2017113 护理 81.00 23.50

上一篇:2016年第四季度医疗服务信息社会公开
下一篇:铜陵市妇幼保健院2016年护士、助产士招聘考试助产专业入围名单公示