信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||
1、基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 |
三级甲等 妇幼保健院 |
三级甲等 妇幼保健院 |
||
1.2重点(特色)专科 | 国家级 | / | / | ||
省级 | 1 | 1 | |||
市级 | 3 | 3 | |||
院级 | 8 | 8 | |||
2、医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 219.84 | 219.19 | ||
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 5689.74 | 5521.92 | |||
2.3药品占比(100%) | 23.54% | 23.78% | |||
2.3.1中药饮片占比(100%) | 1.61% | 0.17% | |||
2.4耗材占比(100%) | 7.29% | 7.46% | |||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | |||||
2.6医保及新农合实际报销比例(100%) | 城镇职工 | 70.53% | 70.89% | ||
新农合 | / | 36.59& | |||
城镇居民 | 52.19% | 51.15% | |||
3、医疗质量 | 3.1治愈好转率(100%) | 98.52% | 98.12% | ||
3.2入出院诊断符合率(100%) | 100% | 100% | |||
3.3手术前后诊断符合率(100%) | 97.4% | 97.2% | |||
3.4急诊抢救成功率(100%) | 100% | 100% | |||
3.5大型设备检查阳性率(100%) | 彩超 | 69% | 69% | ||
CT | 81% | 82% | |||
MRI | 62% | / | |||
3.6抗菌药物使用强度(DDDS) | 42.23 | 23.85 | |||
3.7门诊输液率(100%) | 6.1% | 5% | |||
3.8无菌手术切口感染率(100%) | 0 | 0 | |||
3.9住院患者压疮发生率(100%) | 0 | 0 | |||
4.运行效率 | 4.1门诊挂号预约率 | 6.68% | 8.25% | ||
4.2术前待床日 | 二类手术 | 2.2天 | 2.2天 | ||
三类手术 | 3.1天 | 3.0天 | |||
四类手术 | 4.1天 | 4.0天 | |||
4.3病床使用率(100%) | 67.21% | 67.65% | |||
4.4出院者平均住院日(100%) | 7.19天 | 6.99天 | |||
5.患者满意度 | 总体满意度 | 92.8% | 94.2% | ||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
附件2 医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | |
1 | 慢性胃炎 | 2868.63 | ||
2 | 支气管炎 | 2789.88 | ||
3 | 支气管肺炎 | 2113.23 | ||
4 | 脑梗死 | 5813.68 | ||
5 | 腰椎间盘突出症 | 3529.60 | ||
6 | 项痹病(神经根型颈椎病) | 2832.59 | ||
7 | 骨痹(骨关节病) | 5355.62 | ||
8 | 盆腔炎 | 3073.80 | ||
9 | 腹股沟疝 | 5035.17 | ||
10 | 原发性高血压 | 2422.34 | ||
11 | 胆囊结石伴急、慢性胆囊炎(腹腔镜手术) | 8003.15 | ||
12 | 痛风 | 3294.23 | ||
13 | 胃十二指肠溃疡 | 3463.58 | ||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
附件3 医疗机构服务承诺内容
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 药品、器械、试剂、材料等医用品合格率为100%。 |
2 | 做到合理检查、合理用药、合理治疗。 |
3 | 严格执行物价部门规定的收费标准,无违规收费现象。 |
4 | 医保病人住院费用个人支付比例<30% |
5 | 执行政府规定的减免城镇特困人群部分住院医药费用政策 |
6 | 为病人提供门诊药费和住院费用清单 |
7 | 杜绝收受“红包”“回扣”现象,以及任何形式的“三单提成” |