信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||
1、基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 |
三级甲等 妇幼保健院 |
三级甲等 妇幼保健院 |
||
1.2重点(特色)专科 | 国家级 | / | / | ||
省级 | 1 | 1 | |||
市级 | 3 | 3 | |||
院级 | 8 | 8 | |||
2、医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 235.26 | 226.96 | ||
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 5508.24 | 5961.74 | |||
2.3药品占比(100%) | 25.11% | 25.15% | |||
2.3.1中药饮片占比(100%) | 1.3% | 1.5% | |||
2.4耗材占比(100%) | 5.01% | 5.38% | |||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | |||||
2.6医保及新农合实际报销比例(100%) | 城镇职工 | 71.86% | 74.87% | ||
新农合 | 0 | 51.74% | |||
城镇居民 | 51.82% | 35.24% | |||
3、医疗质量 | 3.1治愈好转率(100%) | 98.6% | 99.6% | ||
3.2入出院诊断符合率(100%) | 99.6% | 99.7% | |||
3.3手术前后诊断符合率(100%) | 99.9% | 99.9% | |||
3.4急诊抢救成功率(100%) | 100% | 100% | |||
3.5大型设备检查阳性率(100%) | 彩超 | 70% | 63% | ||
CT | 77% | 73% | |||
MRI | 80% | / | |||
3.6抗菌药物使用强度(DDDS) | 38.01 | 33.24 | |||
3.7门诊输液率(100%) | 6.40% | 5.66% | |||
3.8无菌手术切口感染率(100%) | 0 | 0 | |||
3.9住院患者压疮发生率(100%) | 0 | 0 | |||
4.运行效率 | 4.1门诊挂号预约率 | 6.7% | 18% | ||
4.2术前待床日 | 二类手术 | 2.1 | 2.1天 | ||
三类手术 | 3.4 | 3.5天 | |||
四类手术 | 5.2 | 5.6天 | |||
4.3病床使用率(100%) | 65.5% | 69.1% | |||
4.4出院者平均住院日(100%) | 7.2 | 7.4 | |||
5.患者满意度 | 总体满意度 | 93% | 95% | ||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) | ||||
附件2
医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | |
1 | 支气管炎 | 2799.99 | ||
2 | 慢性胃炎 | 2868.32 | ||
3 | 支气管肺炎 | 2133.59 | ||
4 | 脑梗死 | 5944.00 | ||
5 | 项痹病(神经根型颈椎病) | 2886.48 | ||
6 | 腰椎间盘突出症 | 3375.30 | ||
7 | 骨痹(骨关节病) | 5103.20 | ||
8 | 老年性白内障(单侧) | 4785.68 | ||
9 | 腹股沟疝 | 4812.46 | ||
10 | Ⅱ型糖尿病 | 3037.45 | ||
11 | 胆囊结石伴急、慢性胆囊炎(腹腔镜手术) | 9449.34 | ||
12 | 盆腔炎 | 2968.56 | ||
13 | 原发性高血压 | 3246.96 | ||
14 | 胃十二指肠溃疡 | 3386.55 | ||
15 | 子宫平滑肌瘤 | 8793.60 | ||
16 | 上呼吸道感染 | 1427.49 | ||
17 | 肝硬化 | 6829.14 | ||
18 | 功能失调性子宫出血 | 2589.91 | ||
19 | ||||
20 |
附件3
医疗机构服务承诺内容
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 药品、器械、试剂、材料等医用品合格率为100%。 |
2 | 做到合理检查、合理用药、合理治疗。 |
3 | 严格执行物价部门规定的收费标准,无违规收费现象。 |
4 | 医保病人住院费用个人支付比例<30% |
5 | 执行政府规定的减免城镇特困人群部分住院医药费用政策 |
6 | 为病人提供门诊药费和住院费用清单 |
7 | 杜绝收受“红包”“回扣”现象,以及任何形式的“三单提成” |