欢迎访问铜陵市妇幼保健院!
OA 办公系统

  • 微信公众号
  • 预约挂号

医院公告

HospitalCulture

铜陵市妇幼保健院(第四人民医院)2021年招聘考试总成绩公告

发布时间:2021.06.19阅读次数:
                  


序号 报考岗位 报考专业 准考证号 笔试成绩 权重成绩(50%) 面试成绩 权重成绩(50%) 总成绩
1 放射科 医学影像学 2021101 54.00 27.00 87.50 43.75 70.75
2 放射科 医学影像学 2021102 45.00 22.50 73.00 36.50 59.00
3 消化内科 临床医学 2021103 45.00 22.50 88.25 44.13 66.63
4 麻醉科 麻醉学 2021104 44.00 22.00 82.60 41.30 63.30
5 检验科 医学检验技术 2021201 46.00 23.00 缺考 缺考 23.00
6 检验科 医学检验技术 2021202 63.00 31.50 79.50 39.75 71.25
7 检验科 医学检验技术 2021203 55.00 27.50 72.00 36.00 63.50
8 检验科 医学检验技术 2021204 72.00 36.00 86.25 43.13 79.13
9 检验科 医学检验技术 2021205 46.00 23.00 缺考 缺考 23.00
10 检验科 医学检验技术 2021206 65.00 32.50 缺考 缺考 32.50
11 护理 护理学 2021301 70.00 35.00 83.00 41.50 76.50
12 护理 护理学 2021302 80.00 40.00 79.80 39.90 79.90
13 护理 护理学 2021303 61.00 30.50 78.00 39.00 69.50
14 药学部 中药学 2021401 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
15 药学部 中药学 2021402 63.00 31.50 86.40 43.20 74.70
16 计划财务部 会计学或财务管理 2021501 72.00 36.00 80.00 40.00 76.00
17 计划财务部 会计学或财务管理 2021502 83.00 41.50 81.00 40.50 82.00
18 计划财务部 会计学或财务管理 2021503 54.00 27.00 73.20 36.60 63.60
19 计划财务部 会计学或财务管理 2021504 58.00 29.00 83.00 41.50 70.50
20 计划财务部 会计学或财务管理 2021505 61.00 30.50 78.60 39.30 69.80
21 计划财务部 会计学或财务管理 2021506 62.00 31.00 缺考 缺考 31.00
22 计划财务部 会计学或财务管理 2021507 65.00 32.50 66.75 33.38 65.88
23 计划财务部 会计学或财务管理 2021508 82.00 41.00 86.00 43.00 84.00
24 计划财务部 会计学或财务管理 2021509 66.00 33.00 80.25 40.13 73.13
25 计划财务部 会计学或财务管理 2021510 49.00 24.50 82.67 41.34 65.84
26 计划财务部 会计学或财务管理 2021511 53.00 26.50 缺考 缺考 26.50
27 医务处 病案统计 2021601 64.00 32.00 77.00 38.50 70.50
28 院部 卫生管理 2021602 58.00 29.00 75.40 37.70 66.70
29 院部 卫生管理 2021603 49.00 24.50 85.80 42.90 67.40


                                        2021年6月19日


 
上一篇:铜陵市妇幼保健院(第四人民医院)2021年招聘笔试成绩公告
下一篇:铜陵市妇幼保健院(第四人民医院)2021年招聘笔试成绩公告