| 铜陵市妇幼保健院2016年护士、助产士 招聘笔试成绩公示 | ||||
| 编号 | 准考证号 | 性别 | 专业 | 分数 |
| 1 | 2017001 | 女 | 护理 | 53 |
| 2 | 2017002 | 女 | 护理 | 54 |
| 3 | 2017003 | 女 | 护理 | 40 |
| 4 | 2017004 | 女 | 护理 | 43 |
| 5 | 2017005 | 女 | 护理 | 69 |
| 6 | 2017006 | 女 | 护理 | 69 |
| 7 | 2017007 | 女 | 护理 | 72 |
| 8 | 2017008 | 女 | 护理 | 52 |
| 9 | 2017009 | 女 | 护理 | 54 |
| 10 | 2017010 | 女 | 护理 | 39 |
| 11 | 2017011 | 女 | 护理 | 缺考 |
| 12 | 2017012 | 女 | 护理 | 缺考 |
| 13 | 2017013 | 女 | 护理 | 36 |
| 14 | 2017014 | 女 | 护理 | 63 |
| 15 | 2017015 | 女 | 护理 | 61 |
| 16 | 2017016 | 女 | 护理 | 46 |
| 17 | 2017017 | 女 | 护理 | 73 |
| 18 | 2017018 | 女 | 助产 | 52 |
| 19 | 2017019 | 女 | 护理 | 63 |
| 20 | 2017020 | 女 | 护理 | 55 |
| 21 | 2017021 | 女 | 护理 | 75 |
| 22 | 2017022 | 女 | 护理 | 54 |
| 23 | 2017023 | 女 | 护理 | 38 |
| 24 | 2017024 | 女 | 护理 | 55 |
| 25 | 2017025 | 女 | 护理 | 48 |
| 26 | 2017026 | 男 | 护理 | 缺考 |
| 27 | 2017027 | 女 | 护理 | 64 |
| 28 | 2017028 | 女 | 护理 | 43 |
| 29 | 2017029 | 女 | 护理 | 48 |
| 30 | 2017030 | 女 | 护理 | 55 |
| 31 | 2017031 | 女 | 护理 | 58 |
| 32 | 2017032 | 女 | 护理 | 37 |
| 33 | 2017033 | 女 | 护理 | 58 |
| 34 | 2017034 | 女 | 护理 | 76 |
| 35 | 2017035 | 女 | 护理 | 47 |
| 36 | 2017036 | 女 | 护理 | 69 |
| 37 | 2017037 | 女 | 护理 | 39 |
| 38 | 2017038 | 女 | 护理 | 46 |
| 39 | 2017039 | 女 | 护理 | 63 |
| 40 | 2017040 | 女 | 护理 | 78 |
| 41 | 2017041 | 女 | 护理 | 74 |
| 42 | 2017042 | 女 | 护理 | 63 |
| 43 | 2017043 | 女 | 护理 | 48 |
| 44 | 2017044 | 男 | 护理 | 43 |
| 45 | 2017045 | 女 | 护理 | 62 |
| 46 | 2017046 | 女 | 护理 | 60 |
| 47 | 2017047 | 女 | 护理 | 缺考 |
| 48 | 2017048 | 女 | 护理 | 48 |
| 49 | 2017049 | 女 | 护理 | 61 |
| 50 | 2017050 | 女 | 护理 | 53 |
| 51 | 2017051 | 女 | 护理 | 43 |
| 52 | 2017052 | 女 | 护理 | 50 |
| 53 | 2017053 | 女 | 护理 | 61 |
| 54 | 2017054 | 女 | 护理 | 64 |
| 55 | 2017055 | 男 | 护理 | 30 |
| 56 | 2017056 | 女 | 护理 | 52 |
| 57 | 2017057 | 女 | 护理 | 52 |
| 58 | 2017058 | 女 | 护理 | 46 |
| 59 | 2017059 | 女 | 护理 | 61 |
| 60 | 2017060 | 女 | 护理 | 49 |
| 61 | 2017061 | 女 | 护理 | 48 |
| 62 | 2017062 | 女 | 护理 | 缺考 |
| 63 | 2017063 | 女 | 护理 | 64 |
| 64 | 2017064 | 女 | 护理 | 44 |
| 65 | 2017065 | 女 | 护理 | 51 |
| 66 | 2017066 | 女 | 护理 | 65 |
| 67 | 2017067 | 女 | 护理 | 57 |
| 68 | 2017068 | 女 | 护理 | 53 |
| 69 | 2017069 | 女 | 护理 | 58 |
| 70 | 2017070 | 女 | 护理 | 57 |
| 71 | 2017071 | 女 | 护理 | 46 |
| 72 | 2017072 | 女 | 护理 | 48 |
| 73 | 2017073 | 女 | 护理 | 44 |
| 74 | 2017074 | 女 | 护理 | 55 |
| 75 | 2017075 | 女 | 护理 | 53 |
| 76 | 2017076 | 女 | 护理 | 53 |
| 77 | 2017077 | 女 | 护理 | 59 |
| 78 | 2017078 | 女 | 护理 | 64 |
| 79 | 2017079 | 女 | 护理 | 66 |
| 80 | 2017080 | 女 | 护理 | 53 |
| 81 | 2017081 | 女 | 护理 | 54 |
| 82 | 2017082 | 女 | 护理 | 38 |
| 83 | 2017083 | 女 | 护理 | 45 |
| 84 | 2017084 | 女 | 护理 | 70 |
| 85 | 2017085 | 女 | 护理 | 49 |
| 86 | 2017086 | 女 | 助产 | 60 |
| 87 | 2017087 | 女 | 护理 | 60 |
| 88 | 2017088 | 女 | 护理 | 43 |
| 89 | 2017089 | 女 | 护理 | 74 |
| 90 | 2017090 | 女 | 护理 | 41 |
| 91 | 2017091 | 女 | 护理 | 40 |
| 92 | 2017092 | 女 | 护理 | 41 |
| 93 | 2017093 | 女 | 护理 | 55 |
| 94 | 2017094 | 女 | 护理 | 44 |
| 95 | 2017095 | 女 | 护理 | 51 |
| 96 | 2017096 | 女 | 护理 | 50 |
| 97 | 2017097 | 女 | 护理 | 40 |
| 98 | 2017098 | 女 | 护理 | 43 |
| 99 | 2017099 | 女 | 护理 | 60 |
| 100 | 2017100 | 女 | 护理 | 47 |
| 101 | 2017101 | 女 | 护理 | 49 |
| 102 | 2017102 | 女 | 护理 | 57 |
| 103 | 2017103 | 女 | 护理 | 54 |
| 104 | 2017104 | 女 | 护理 | 缺考 |
| 105 | 2017105 | 女 | 护理 | 54 |
| 106 | 2017106 | 女 | 护理 | 43 |
| 107 | 2017107 | 女 | 护理 | 52 |
| 108 | 2017108 | 女 | 护理 | 缺考 |
| 109 | 2017109 | 女 | 助产 | 63 |
| 110 | 2017110 | 女 | 护理 | 54 |
| 111 | 2017111 | 女 | 护理 | 61 |
| 112 | 2017112 | 女 | 护理 | 68 |
| 113 | 2017113 | 女 | 护理 | 65 |
| 114 | 2017114 | 女 | 护理 | 48 |
| 115 | 2017115 | 女 | 护理 | 缺考 |
| 116 | 2017116 | 女 | 护理 | 57 |
| 117 | 2017117 | 女 | 护理 | 40 |
| 118 | 2017118 | 女 | 护理 | 43 |
| 119 | 2017119 | 女 | 护理 | 48 |
| 120 | 2017120 | 女 | 护理 | 48 |
| 121 | 2017121 | 女 | 护理 | 缺考 |
| 122 | 2017122 | 女 | 护理 | 57 |
| 123 | 2017123 | 女 | 护理 | 47 |
| 124 | 2017124 | 女 | 护理 | 48 |
| 125 | 2017125 | 女 | 护理 | 26 |
| 126 | 2017126 | 女 | 护理 | 50 |
| 127 | 2017127 | 女 | 助产 | 缺考 |
| 128 | 2017128 | 女 | 护理 | 33 |
| 129 | 2017129 | 女 | 护理 | 37 |
| 130 | 2017130 | 女 | 护理 | 38 |
| 131 | 2017131 | 女 | 护理 | 51 |
| 132 | 2017132 | 女 | 护理 | 59 |
| 133 | 2017133 | 女 | 护理 | 51 |
| 134 | 2017134 | 女 | 护理 | 63 |
| 135 | 2017135 | 女 | 护理 | 55 |
| 136 | 2017136 | 女 | 护理 | 53 |
| 137 | 2017137 | 女 | 护理 | 45 |
| 138 | 2017138 | 女 | 护理 | 48 |
| 139 | 2017139 | 女 | 护理 | 41 |
| 140 | 2017140 | 女 | 护理 | 55 |
| 141 | 2017141 | 女 | 护理 | 46 |
| 142 | 2017142 | 女 | 护理 | 61 |
| 143 | 2017143 | 女 | 护理 | 52 |
| 144 | 2017144 | 女 | 护理 | 69 |
| 145 | 2017145 | 女 | 护理 | 64 |
| 146 | 2017146 | 女 | 护理 | 61 |
| 147 | 2017147 | 女 | 助产 | 56 |
| 148 | 2017148 | 女 | 助产 | 49 |
| 149 | 2017149 | 女 | 护理 | 50 |
| 150 | 2017150 | 女 | 护理 | 50 |
| 151 | 2017151 | 女 | 护理 | 41 |
| 152 | 2017152 | 女 | 护理 | 54 |
| 153 | 2017153 | 女 | 护理 | 缺考 |
| 154 | 2017154 | 女 | 护理 | 54 |
| 155 | 2017155 | 女 | 护理 | 53 |
| 156 | 2017156 | 女 | 护理 | 52 |
| 157 | 2017157 | 女 | 护理 | 44 |
| 158 | 2017158 | 女 | 护理 | 53 |
| 159 | 2017159 | 女 | 护理 | 41 |
| 160 | 2017160 | 女 | 护理 | 57 |
| 161 | 2017161 | 女 | 助产 | 50 |
| 162 | 2017162 | 女 | 助产 | 61 |
| 163 | 2017163 | 女 | 护理 | 缺考 |
| 164 | 2017164 | 女 | 助产 | 缺考 |
| 165 | 2017165 | 女 | 助产 | 缺考 |
| 166 | 2017166 | 女 | 护理 | 36 |
| 167 | 2017167 | 女 | 护理 | 66 |
| 168 | 2017168 | 女 | 护理 | 57 |
| 169 | 2017169 | 女 | 护理 | 54 |
| 170 | 2017170 | 女 | 护理 | 42 |
| 171 | 2017171 | 女 | 护理 | 39 |
| 172 | 2017172 | 女 | 护理 | 54 |
备注:查询电话2101186 13965204258

微信公众号
预约挂号