欢迎访问铜陵市妇幼保健院!
OA 办公系统

  • 微信公众号
  • 预约挂号

医院公告

HospitalCulture

铜陵市妇幼保健院2016年护士、助产士招聘笔试成绩公示

发布时间:2017.01.07阅读次数:
 
铜陵市妇幼保健院2016年护士、助产士 招聘笔试成绩公示
编号 准考证号 性别 专业 分数
1 2017001 护理 53
2 2017002 护理 54
3 2017003 护理 40
4 2017004 护理 43
5 2017005 护理 69
6 2017006 护理 69
7 2017007 护理 72
8 2017008 护理 52
9 2017009 护理 54
10 2017010 护理 39
11 2017011 护理 缺考
12 2017012 护理 缺考
13 2017013 护理 36
14 2017014 护理 63
15 2017015 护理 61
16 2017016 护理 46
17 2017017 护理 73
18 2017018 助产 52
19 2017019 护理 63
20 2017020 护理 55
21 2017021 护理 75
22 2017022 护理 54
23 2017023 护理 38
24 2017024 护理 55
25 2017025 护理 48
26 2017026 护理 缺考
27 2017027 护理 64
28 2017028 护理 43
29 2017029 护理 48
30 2017030 护理 55
31 2017031 护理 58
32 2017032 护理 37
33 2017033 护理 58
34 2017034 护理 76
35 2017035 护理 47
36 2017036 护理 69
37 2017037 护理 39
38 2017038 护理 46
39 2017039 护理 63
40 2017040 护理 78
41 2017041 护理 74
42 2017042 护理 63
43 2017043 护理 48
44 2017044 护理 43
45 2017045 护理 62
46 2017046 护理 60
47 2017047 护理 缺考
48 2017048 护理 48
49 2017049 护理 61
50 2017050 护理 53
51 2017051 护理 43
52 2017052 护理 50
53 2017053 护理 61
54 2017054 护理 64
55 2017055 护理 30
56 2017056 护理 52
57 2017057 护理 52
58 2017058 护理 46
59 2017059 护理 61
60 2017060 护理 49
61 2017061 护理 48
62 2017062 护理 缺考
63 2017063 护理 64
64 2017064 护理 44
65 2017065 护理 51
66 2017066 护理 65
67 2017067 护理 57
68 2017068 护理 53
69 2017069 护理 58
70 2017070 护理 57
71 2017071 护理 46
72 2017072 护理 48
73 2017073 护理 44
74 2017074 护理 55
75 2017075 护理 53
76 2017076 护理 53
77 2017077 护理 59
78 2017078 护理 64
79 2017079 护理 66
80 2017080 护理 53
81 2017081 护理 54
82 2017082 护理 38
83 2017083 护理 45
84 2017084 护理 70
85 2017085 护理 49
86 2017086 助产 60
87 2017087 护理 60
88 2017088 护理 43
89 2017089 护理 74
90 2017090 护理 41
91 2017091 护理 40
92 2017092 护理 41
93 2017093 护理 55
94 2017094 护理 44
95 2017095 护理 51
96 2017096 护理 50
97 2017097 护理 40
98 2017098 护理 43
99 2017099 护理 60
100 2017100 护理 47
101 2017101 护理 49
102 2017102 护理 57
103 2017103 护理 54
104 2017104 护理 缺考
105 2017105 护理 54
106 2017106 护理 43
107 2017107 护理 52
108 2017108 护理 缺考
109 2017109 助产 63
110 2017110 护理 54
111 2017111 护理 61
112 2017112 护理 68
113 2017113 护理 65
114 2017114 护理 48
115 2017115 护理 缺考
116 2017116 护理 57
117 2017117 护理 40
118 2017118 护理 43
119 2017119 护理 48
120 2017120 护理 48
121 2017121 护理 缺考
122 2017122 护理 57
123 2017123 护理 47
124 2017124 护理 48
125 2017125 护理 26
126 2017126 护理 50
127 2017127 助产 缺考
128 2017128 护理 33
129 2017129 护理 37
130 2017130 护理 38
131 2017131 护理 51
132 2017132 护理 59
133 2017133 护理 51
134 2017134 护理 63
135 2017135 护理 55
136 2017136 护理 53
137 2017137 护理 45
138 2017138 护理 48
139 2017139 护理 41
140 2017140 护理 55
141 2017141 护理 46
142 2017142 护理 61
143 2017143 护理 52
144 2017144 护理 69
145 2017145 护理 64
146 2017146 护理 61
147 2017147 助产 56
148 2017148 助产 49
149 2017149 护理 50
150 2017150 护理 50
151 2017151 护理 41
152 2017152 护理 54
153 2017153 护理 缺考
154 2017154 护理 54
155 2017155 护理 53
156 2017156 护理 52
157 2017157 护理 44
158 2017158 护理 53
159 2017159 护理 41
160 2017160 护理 57
161 2017161 助产 50
162 2017162 助产 61
163 2017163 护理 缺考
164 2017164 助产 缺考
165 2017165 助产 缺考
166 2017166 护理 36
167 2017167 护理 66
168 2017168 护理 57
169 2017169 护理 54
170 2017170 护理 42
171 2017171 护理 39
172 2017172 护理 54

备注:查询电话2101186    13965204258
2017年1月7日         

上一篇:铜陵市妇幼保健院2016年护士、助产士招聘考试 护理专业入围名单公示
下一篇:铜陵市妇幼保健院2016年护士、助产士招聘考试补充公告