序号 | 岗位 | 专业 | 姓名 | 性别 |
1 | 神经内科(康复科) | 康复医学 | 马瑞 | 女 |
2 | 麻醉科 | 麻醉学 | 汪慧玲 | 女 |
3 | 妇产科、乳腺科、内科、儿科 | 临床医学 | 周鑫璐 | 女 |
4 | 妇产科、乳腺科、内科、儿科 | 临床医学 | 张晗 | 男 |
5 | 妇产科、乳腺科、内科、儿科 | 临床医学 | 宣梦如 | 女 |
6 | 妇产科、乳腺科、内科、儿科 | 临床医学 | 姜珺 | 女 |
7 | 妇产科、乳腺科、内科、儿科 | 临床医学 | 胡曦 | 男 |
8 | 妇产科、乳腺科、内科、儿科 | 临床医学 | 张晗 | 女 |
9 | 妇产科、乳腺科、内科、儿科 | 临床医学 | 赵洁 | 女 |
10 | 妇产科、乳腺科、内科、儿科 | 临床医学 | 伍龙果 | 女 |
11 | 妇产科、乳腺科、内科、儿科 | 临床医学 | 张馨倩 | 女 |
12 | 病理科 | 医学检验技术 | 周天尘 | 男 |
13 | 临床护理 | 护理学 | 代晓 | 女 |
14 | 临床护理 | 护理学 | 方晗 | 女 |
15 | 妇科 | 妇产科学 | 周源源 | 女 |
16 | 妇幼保健 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 龚纯 | 女 |
咨询电话:人力资源部(0562-2101186)
监督电话:党办(0562-2101188)
2020年7月27日