信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||
1、基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 |
三级甲等 妇幼保健院 |
三级甲等 妇幼保健院 |
||
1.2重点(特色)专科 | 国家级 | / | / | ||
省级 | 1 | 1 | |||
市级 | 3 | 3 | |||
院级 | 8 | 8 | |||
2、医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 160.17 | 163.34 | ||
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 4769.98 | 4924.98 | |||
2.3药品占比(100%) | 28.65% | 28.51% | |||
2.3.1中药饮片占比(100%) | 2.54% | 2.08% | |||
2.4耗材占比(100%) | 5.12% | 5.84% | |||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | |||||
2.6医保及新农合实际报销比例(100%) | 城镇职工 | 77.23% | 77.58% | ||
新农合 | 41.3% | 42.64% | |||
城镇居民 | 59.01% | 58.05% | |||
3、医疗质量 | 3.1治愈好转率(100%) | 99.8% | 99.3% | ||
3.2入出院诊断符合率(100%) | 99.9% | 99.9% | |||
3.3手术前后诊断符合率(100%) | 99.5% | 99.7% | |||
3.4急诊抢救成功率(100%) | 95% | 100% | |||
3.5大型设备检查阳性率(100%) | 彩超 | 78% | 80% | ||
CT | 79% | 79% | |||
MRI | / | / | |||
3.6抗菌药物使用强度 | 25.95 | 32.68 | |||
3.7门诊输液率(100%) | 10.43% | 12.60% | |||
3.8无菌手术切口感染率(100%) | 0 | 0 | |||
3.9住院患者压疮发生率(100%) | 0 | 0 | |||
4.运行效率 | 4.1门诊挂号预约率 | 4.3% | 2.4% | ||
4.2术前待床日 | 二类手术 | 2.5天 | 2.2天 | ||
三类手术 | 3.3天 | 2.8天 | |||
四类手术 | 14.4天 | 3.3天 | |||
4.3病床使用率(100%) | 85.3% | 92.8% | |||
4.4出院者平均住院日(100%) | 7.5 | 7.3 | |||
5.患者满意度 | 总体满意度 | 92.1% | 91.20% | ||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) | ||||
附件2
医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | |
1 | 项痹病(神经根型颈椎病) | 2599.55 | ||
2 | 上呼吸道感染 | 965.11 | ||
3 | 腰椎间盘突出症 | 3211.51 | ||
4 | 骨痹(骨关节病) | 5678.30 | ||
5 | 支气管肺炎 | 1375.62 | ||
6 | 支气管炎 | 1247.65 | ||
7 | 盆腔炎 | 2478.50 | ||
8 | 功能失调性子宫出血 | 3066.98 | ||
9 | 卵巢良性肿瘤 | 6073.34 | ||
10 | 单纯性阑尾炎 | 3866.48 | ||
11 | 胆囊结石伴急、慢性胆囊炎(腹腔镜 | 6524.13 | ||
12 | 轻症急性胰腺炎 | 5610.59 | ||
13 | 脑梗死 | 6854.30 | ||
14 | 睾丸鞘膜积液 | 2877.21 | ||
15 | 翼状胬肉 | 1605.98 | ||
16 | 原发性高血压 | 2316.17 | ||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
附件3
医疗机构服务承诺内容
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 药品、器械、试剂、材料等医用品合格率为100%。 |
2 | 做到合理检查、合理用药、合理治疗。 |
3 | 严格执行物价部门规定的收费标准,无违规收费现象。 |
4 | 医保病人住院费用个人支付比例<30% |
5 | 执行政府规定的减免城镇特困人群部分住院医药费用政策 |
6 | 为病人提供门诊药费和住院费用清单 |
7 | 杜绝收受“红包”“回扣”现象,以及任何形式的“三单提成” |