信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||
1、基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 |
三级甲等 妇幼保健院 |
三级甲等 妇幼保健院 |
||
1.2重点(特色)专科 | 国家级 | / | / | ||
省级 | 1 | 1 | |||
市级 | 3 | 3 | |||
院级 | 8 | 8 | |||
2、医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 214.47 | 219.71 | ||
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 5523.3 | 5318.97 | |||
2.3药品占比(100%) | 25.4% | 26.70% | |||
2.3.1中药饮片占比(100%) | 1.1% | 1.06% | |||
2.4耗材占比(100%) | 4.73% | 5.57% | |||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | |||||
2.6医保及新农合实际报销比例(100%) | 城镇职工 | 72.14% | 70.73% | ||
新农合 | / | 36.69% | |||
城镇居民 | 52.54% | 50.58% | |||
3、医疗质量 | 3.1治愈好转率(100%) | 98.3% | 98.6% | ||
3.2入出院诊断符合率(100%) | 98.6% | 98.8% | |||
3.3手术前后诊断符合率(100%) | 99.1% | 99.2% | |||
3.4急诊抢救成功率(100%) | 100% | 100% | |||
3.5大型设备检查阳性率(100%) | 彩超 | 67% | 68% | ||
CT | 72% | 75% | |||
MRI | 70% | / | |||
3.6抗菌药物使用强度(DDDS) | 34.69 | 40.77 | |||
3.7门诊输液率(100%) | 6.7% | 6.18% | |||
3.8无菌手术切口感染率(100%) | 0 | 0 | |||
3.9住院患者压疮发生率(100%) | 0 | 0 | |||
4.运行效率 | 4.1门诊挂号预约率 | 7.0% | 7.03% | ||
4.2术前待床日 | 二类手术 | 2.3天 | 2.4天 | ||
三类手术 | 3.7天 | 3.6天 | |||
四类手术 | 4.5天 | 4.4天 | |||
4.3病床使用率(100%) | 69.95% | 63.46% | |||
4.4出院者平均住院日(100%) | 7.2 | 7.1 | |||
5.患者满意度 | 总体满意度 | 92.3% | 94.7% | ||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) | ||||
附件2
医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | |
1 | 支气管肺炎 | 2039.22 | ||
2 | 支气管炎 | 2874.62 | ||
3 | 慢性胃炎 | 2819.16 | ||
4 | 脑梗死 | 6396.24 | ||
5 | 腰椎间盘突出症 | 3496.83 | ||
6 | 骨痹(骨关节病) | 5148.76 | ||
7 | 胆囊结石伴急、慢性胆囊炎(腹腔镜手术) | 7959.81 | ||
8 | 盆腔炎 | 3029.36 | ||
9 | 项痹病(神经根型颈椎病) | 2847.63 | ||
10 | 老年性白内障(单侧) | 4822.65 | ||
11 | 腹股沟疝 | 5114.58 | ||
12 | 原发性高血压 | 2664.39 | ||
13 | 白内障 | 4469.13 | ||
14 | 腰椎间盘突出 | 6462.10 | ||
15 | 慢性阻塞性肺疾病 | 6467.55 | ||
16 | 毛细支气管炎 | 2081.26 | ||
17 | 甲状腺结节 | 7985.74 | ||
18 | 腰痛 | 3581.40 | ||
19 | 上呼吸道感染 | 1383.75 | ||
20 | 神经根型颈椎病 | 4805.20 |
附件3
医疗机构服务承诺内容
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 药品、器械、试剂、材料等医用品合格率为100%。 |
2 | 做到合理检查、合理用药、合理治疗。 |
3 | 严格执行物价部门规定的收费标准,无违规收费现象。 |
4 | 医保病人住院费用个人支付比例<30% |
5 | 执行政府规定的减免城镇特困人群部分住院医药费用政策 |
6 | 为病人提供门诊药费和住院费用清单 |
7 | 杜绝收受“红包”“回扣”现象,以及任何形式的“三单提成” |