| 现将市四院2014年护士、助产士招聘 理论考试成绩公示如下: |
|||||||||||
| 名次 | 准考证号 | 理论成绩 | 备注 | 名次 | 准考证号 | 理论成绩 | 备注 | 名次 | 准考证号 | 理论成绩 | 备注 |
| 1 | 050 | 78 | 34 | 045 | 53 | 67 | 064 | 46 | |||
| 2 | 056 | 68 | 35 | 063 | 53 | 68 | 032 | 45 | |||
| 3 | 079 | 67 | 36 | 067 | 53 | 69 | 042 | 45 | |||
| 4 | 041 | 66 | 37 | 071 | 53 | 70 | 058 | 45 | |||
| 5 | 074 | 66 | 38 | 081 | 53 | 71 | 084 | 45 | |||
| 6 | 086 | 66 | 39 | 088 | 53 | 72 | 052 | 44 | |||
| 7 | 090 | 62 | 40 | 009 | 52 | 73 | 053 | 44 | |||
| 8 | 022 | 61 | 41 | 017 | 52 | 74 | 021 | 43 | |||
| 9 | 035 | 61 | 42 | 073 | 52 | 助产专业 | 75 | 054 | 43 | ||
| 10 | 018 | 60 | 43 | 007 | 51 | 76 | 011 | 42 | |||
| 11 | 082 | 60 | 44 | 008 | 51 | 77 | 066 | 42 | |||
| 12 | 083 | 60 | 45 | 015 | 51 | 78 | 085 | 42 | |||
| 13 | 010 | 60 | 46 | 038 | 51 | 79 | 087 | 42 | |||
| 14 | 025 | 59 | 47 | 057 | 51 | 80 | 005 | 41 | |||
| 15 | 033 | 59 | 48 | 062 | 51 | 81 | 024 | 40 | |||
| 16 | 070 | 59 | 49 | 076 | 51 | 82 | 002 | 39 | 助产专业 | ||
| 17 | 075 | 59 | 50 | 077 | 51 | 83 | 060 | 39 | |||
| 18 | 078 | 59 | 51 | 026 | 50 | 84 | 001 | 38 | |||
| 19 | 049 | 58 | 52 | 014 | 49 | 85 | 004 | 38 | |||
| 20 | 012 | 57 | 53 | 027 | 49 | 86 | 061 | 37 | |||
| 21 | 016 | 56 | 54 | 069 | 49 | 87 | 059 | 36 | |||
| 22 | 019 | 56 | 55 | 023 | 48 | 88 | 040 | 35 | |||
| 23 | 020 | 56 | 56 | 034 | 48 | 89 | 030 | 34 | |||
| 24 | 013 | 55 | 57 | 051 | 48 | 90 | 089 | 29 | |||
| 25 | 028 | 55 | 58 | 072 | 48 | ||||||
| 26 | 039 | 55 | 59 | 006 | 47 | ||||||
| 27 | 044 | 55 | 60 | 029 | 47 | ||||||
| 28 | 065 | 55 | 61 | 043 | 47 | ||||||
| 29 | 003 | 54 | 62 | 048 | 47 | ||||||
| 30 | 037 | 54 | 63 | 068 | 47 | ||||||
| 31 | 046 | 54 | 64 | 080 | 47 | ||||||
| 32 | 047 | 54 | 65 | 036 | 46 | ||||||
| 33 | 031 | 53 | 66 | 055 | 46 | ||||||
| 监督电话:市卫生局:2870210 市 四 院 :2133161 | |||||||||||

微信公众号
预约挂号