附件1
信息分类 | 指标项目 | 上期数值 | 本期数值 | ||
1、基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 |
三级甲等 妇幼保健院 |
三级甲等 妇幼保健院 |
||
1.2重点(特色)专科 | 国家级 | / | / | ||
省级 | 1 | 1 | |||
市级 | 3 | 3 | |||
院级 | 8 | 8 | |||
2、医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 262.58 | 143.37 | ||
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 5675.93 | 5917.50 | |||
2.3药品占比(100%) | 25.18% | 25.28% | |||
2.3.1中药饮片占比(100%) | 1.3% | 1.23% | |||
2.4耗材占比(100%) | 5.02% | 4.0% | |||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | |||||
2.6医保及新农合实际报销比例(100%) | 城镇职工 | 71.86% | 71.92% | ||
新农合 | 0 | 0 | |||
城镇居民 | 51.82% | 52.12% | |||
3、医疗质量 | 3.1治愈好转率(100%) | 98.6% | 98.8% | ||
3.2入出院诊断符合率(100%) | 99.6% | 99.5% | |||
3.3手术前后诊断符合率(100%) | 99.9% | 99.9% | |||
3.4急诊抢救成功率(100%) | 100% | 100% | |||
3.5大型设备检查阳性率(100%) | 彩超 | 69% | 68% | ||
CT | 78% | 76% | |||
MRI | 80% | 80% | |||
3.6抗菌药物使用强度(DDDS) | 38.01 | 38.00 | |||
3.7门诊输液率(100%) | 6.40% | 6.4% | |||
3.8无菌手术切口感染率(100%) | 0 | 0 | |||
3.9住院患者压疮发生率(100%) | 0 | 0 | |||
4.运行效率 | 4.1门诊挂号预约率 | 6.7% | |||
4.2术前待床日 | 二类手术 | 2.1 | 2.1 | ||
三类手术 | 3.4 | 3.4 | |||
四类手术 | 5.2 | 5.2 | |||
4.3病床使用率(100%) | 63.01% | 52.42% | |||
4.4出院者平均住院日(100%) | 7.06 | 7.86 | |||
5.患者满意度 | 总体满意度 | 94% | 94% | ||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
附件2
医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | |
1 | 颈椎病 | 5889.65 | ||
2 | 腰椎间盘突出 | 6019.75 | ||
3 | 老年性白内障 | 4433.58 | ||
4 | 腹股沟斜疝 | 5499.60 | ||
5 | 原发性高血压 | 3297.45 | ||
6 | 胆囊结石 | 9900.35 | ||
7 | 胆囊结石伴慢性胆囊炎 | 8644.03 | ||
8 | 肺炎 | 3982.83 | ||
9 | 支气管扩张伴感染 | 5018.61 | ||
10 | 2型糖尿病 | 5201.80 | ||
11 | 高血压 | 3678.52 | ||
12 | 高血压病3级(极高危) | 3418.62 | ||
13 | 急性化脓性阑尾炎 | 5862.56 | ||
14 | 急性阑尾炎 | 5660.26 | ||
15 | 甲状腺良性肿瘤 | 8182.55 | ||
16 | 老年性成熟期白内障 | 4277.61 | ||
17 | 卵巢囊肿 | 9185.52 | ||
18 | 胃溃疡 | 4755.60 | ||
19 | ||||
20 |
附件3
医疗机构服务承诺内容
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 药品、器械、试剂、材料等医用品合格率为100%。 |
2 | 做到合理检查、合理用药、合理治疗。 |
3 | 严格执行物价部门规定的收费标准,无违规收费现象。 |
4 | 医保病人住院费用个人支付比例<30% |
5 | 执行政府规定的减免城镇特困人群部分住院医药费用政策 |
6 | 为病人提供门诊药费和住院费用清单 |
7 | 杜绝收受“红包”“回扣”现象,以及任何形式的“三单提成” |